熱門關鍵詞:旋轉接頭

熱門關鍵詞:旋轉接頭
250系列通用不銹鋼旋轉接頭 NPT BSP UN UNS 的 RH LH 型號
轉子: G1 1/2“BSP RH
· 自支撐旋轉聯合
· 徑向外殼連接
· 平衡機械密封
· 在密封腔中使用毛氈加油機進行空運
· 再潤滑油(3 - 5滴/月)
· 低扭矩
· 鋁合金外殼
標準密封:
· 碳石墨/硬化工具鋼
產品規格
軟管連接 | NPT | |
設備連接 | 徑向 | |
外殼軟管螺紋尺寸B | 1/2-2 | |
媒體 | 空氣,液壓,真空 | |
通道 | 一個通道 | |
轉子說明 | 1/2“-2“ | |
轉子螺紋方向 | RH ,LH | |
轉子螺紋尺寸A | 1/2-2“ | |
轉子式 | 螺紋 | |
密封組合 | 標準密封 | |
接頭大小 | 1/2“-2“ |
空氣壓力 | 10ba | |
空氣溫度 | 121 C | |
液壓 | 52 BAR | |
液壓溫度 | 121℃ | |
最大速度 | 2500 / MIN | |
真空壓力 | 94.82 kPa | |
真空溫度 | 121 ℃ |
操作數據